Come Raggiungerci
In Auto
Da Roma – A1 direzione Napoli uscita Anagni-Fiuggi – SS155r – SS155 fino a Pitocco – SS412 fino a Guarcino – indicazioni per Campocatino.
In Autobus
Cotral
ORARI FERIALI
| Da | Verso | Orario | Note | Info |
|---|---|---|---|---|
| GUARCINO | ROMA Anagnina MA | 4:15 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO PER FERENTINO | A1 ANAGNI |
| GUARCINO | FROSINONE | 6:20 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO ALATRI | SCOLASTICO |
| GUARCINO | FERENTINO | 7:20 | ALATRI – FERENTINO ITIS | SCOLASTICO |
| GUARCINO | FROSINONE | 7:35 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO ALATRI | - |
| GUARCINO | ALATRI – FUMONE | 10:55 | COINCIDENZA BIVIO VICO ALATRI DANTE ALIGHIERI | - |
| GUARCINO | FIUGGI | 13:15 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO PER FIUGGI | - |
| GUARCINO | BIVIO VICO NEL LAZIO | 14:35 | COINCIDENZA BIVIO VICO PER FROSINONE DA FIUGGI | - |
| GUARCINO | FROSINONE | 15:10 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO ALATRI | - |
| GUARCINO | FROSINONE | 18:30 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO ALATRI | - |
| GUARCINO | FIUGGI | 19:50 | COINCIDENZA BIVIO VICO NEL LAZIO PER FROSINONE | - |
| Da | Verso | Orario | Note | Info |
|---|---|---|---|---|
| FIUGGI | GUARCINO | 6:35 | - | - |
| ALATRI STZ. | GUARCINO | 10:04 | - | - |
| FERENTINO | GUARCINO | 9:30 | PRENDE COINCIDENZA BUS DA ROMA O.C. h 8.00 | A1 SORA |
| FIUGGI | GUARCINO | 12:50 | - | - |
| FROSINONE-STZ KAMBO | GUARCINO | 13:35 | ALATRI VICO LAZIO | - |
| FERENTINO | GUARCINO | 17:30 | PRENDE COINCIDENZA BUS DA ROMA O.C. h 15.30 | FROSINONE-CASILINA |
| FIUGGI | GUARCINO | 19:15 | - | - |
| ALATRI OSPEDALE | GUARCINO | 14:01 | - | - |
| ALATRI STZ. | GUARCINO | 17:54 | - | - |
| ALATRI STZ. | GUARCINO | 18:02 | - | - |
Reali
ORARIO FERIALE/FESTIVO GIORNALIERO
FERIALE
| ANDATA PITOCCO/GUARCINO/CAMPOCATINO |
|
|---|---|
| Partenze | Arrivi |
| 8:25 | 9:20 |
| 10:30 | 11:20 |
| RITORNO CAMPOCATINO/GUARCINO/PITOCCO |
|
|---|---|
| Partenze | Arrivi |
| 9:25 | 10:20 |
| 11:30 | 12:20 |
FESTIVO
| ANDATA PITOCCO/GUARCINO/CAMPOCATINO |
|
|---|---|
| Partenze | Arrivi |
| 8:25 | 9:20 |
| 10:30 | 11:20 |
| 15:00 | 15:50 |
| RITORNO CAMPOCATINO/GUARCINO/PITOCCO |
|
|---|---|
| Partenze | Arrivi |
| 9:25 | 10:20 |
| 11:30 | 12:20 |
| 16:45 | 17:25 |